5月25日、井上尚弥選手の3階級制覇がかかるボクシングWBAバンタム級の世界タイトル戦が東京で行われます。挑戦を受ける王者ジェイミーマクドネル選手の強さは?戦績はどうなのでしょうか。
Contents
ジェイミーマクドネル選手の強さは?戦績からはかる
ジェイミーマクドネル選手は英国出身の32歳。
2005年にプロデビューし、戦績は32戦29勝(13KO)2敗1分です。
ジェイミーマクドネル選手は、2013年にIBF世界バンタム級王座をかけて、同級3位のセハ選手と対戦。KO率が90%近いセハ選手の強打を、高い防御技術で封じ、最後は打ち合いも演じて、判定勝ちで王座を獲得しました。
IBFのタイトルを返上後、2014年にはWBA世界バンタム級王座をかけ、同級3位のラチャワッ選手と対戦。今度はTKO勝ちでIBFに続く王者となりました。
ジェイミーマクドネル選手がWBA王座を防衛し、強さを示した試合としては、元WBO世界バンタム級王者亀田和毅選手との戦いが挙げられるでしょう。
マクドネル選手は亀田選手の挑戦を2度受けましたが、いずれも判定勝ちで退けています。
TALKS ONGOING: @JamieMcdonnell1 set to defend WBA belt against @naoyainoue_410 in Tokyo as @EddieHearn says champion wants to fight the 'very best!'
More details here: https://t.co/bqO0xI60xT pic.twitter.com/rR69qJDhQs
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) February 14, 2018
以下戦績一覧10行で次をクリックすることですべて見ることが出来ます。
回戦 | 日時 | 勝敗 | 時間 | 内容 | 対戦相手 | 国 | 備考 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005年9月16日 | 〇 | 6R | 判定1-0 | ニール・ヨム | イギリス | ? | |
2 | 2005年12月2日 | 〇 | 6R | 判定1-0 | デルロイ・スペンサー | イギリス | ||
3 | 2006年3月3日 | 〇 | 6R | 判定1-0 | ゲイリー・シェイル | イギリス | ||
4 | 2006年4月21日 | 〇 | 4R | 判定1-0 | ニール・マーストン | イギリス | ||
5 | 2006年6月9日 | △ | 4R | 判定0-0 | ダイ・デイビーズ | イギリス | ||
6 | 2006年10月13日 | 〇 | 4R | 判定1-0 | ウェイン・ブロイ | イギリス | ||
7 | 2006年12月1日 | 〇 | 3R 2:22 | TKO | アンディ・ベル | イギリス | ||
8 | 2007年2月23日 | 〇 | 3R 2:34 | TKO | ウェイン・ブロイ | イギリス | BBBofCイングランドバンタム級王座決定戦 | |
9 | 2007年9月21日 | 〇 | 8R | 判定1-0 | ニキータ・ルキン | ジョージア | ||
10 | 2007年12月8日 | ● | 12R | 判定1-2 | クリス・エドワーズ | イギリス | BBBofC英国スーパーフライ級王座決定戦 | |
11 | 2008年3月28日 | ● | 8R | 判定0-1 | リー・ハスキンズ | イギリス | ||
12 | 2008年9月19日 | 〇 | 5R 0:45 | TKO | アンソニー・ハンナ | イギリス | ||
13 | 2008年10月25日 | 〇 | 6R | 判定1-0 | アラン・ボネール | フランス | ||
14 | 2009年2月14日 | 〇 | 3R 1:27 | TKO | クラスタン・クラスタノフ | ブルガリア | ||
15 | 2009年12月4日 | 〇 | 1R 2:27 | TKO | ジェームス・アンクリフ | イギリス | ||
16 | 2010年1月22日 | 〇 | 12R | 判定2-1 | イアン・ナパ | イギリス | BBBofC英国バンタム級王座、コモンウェルスイギリス連邦バンタム級王座決定戦 | |
17 | 2010年3月20日 | 〇 | 10R 終了 | TKO | ジェローム・アーノルド | フランス | EBU欧州バンタム級王座決定戦 | |
18 | 2010年7月2日 | 〇 | 3R 2:53 | TKO | ロドリコ・ブラッコ | イタリア | EBU欧州バンタム級防衛1 | |
19 | 2011年1月22日 | 〇 | 12R | 判定2-0 | シュテファーヌ・ジャモエ | ベルギー | EBU欧州バンタム級防衛2 | |
20 | 2011年5月28日 | 〇 | 12R | 判定?-? | ニック・オチエノ | ケニア | コモンウェルスイギリス連邦バンタム級防衛1 | |
21 | 2011年9月3日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | スチュアート・ホール | イギリス | BBBofC英国スーパーフライ級王座決定戦、コモンウェルスイギリス連邦バンタム級防衛2、EBU欧州バンタム級防衛3 | |
22 | 2012年3月3日 | 〇 | 2R 2:11 | TKO | アイヴァン・ポソ | スペイン | EBU防衛4 | |
23 | 2012年10月20日 | 〇 | 8R 3:00 | TKO | ダーウィン・ザモラ | ニカラグア | IBF世界バンタム級王者レオ・サンタ・クルスへの挑戦権獲得 | |
24 | 2013年5月11日 | 〇 | 12R | 判定2-0 | フリオ・セハ | メキシコ | IBF世界バンタム級王座決定戦 | |
25 | 2013年11月23日 | 〇 | 7R 1:47 | TKO | バーナード・イノム | フランス | ||
26 | 2013年12月14日 | 〇 | 8R | 判定1-0 | アビゲイル・メディナ | スペイン | ||
27 | 2014年5月31日 | 〇 | 10R 2:00 | TKO | タプティムデーン・ナ・ラチャワッ | タイ | WBA世界バンタム級王座獲得戦 | |
28 | 2014年11月22日 | 〇 | 10R 0:39 | TKO | ハビエル・チャコン | アルゼンチン | WBA世界バンタム級王座防衛1 | |
29 | 2015年5月9日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | 亀田和毅 | 日本 | WBA世界バンタム級王座防衛2 | |
30 | 2015年9月6日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | 亀田和毅 | 日本 | WBA世界バンタム級王座防衛3 | |
31 | 2016年4月9日 | 〇 | 9R 2:39 | KO | フェルナンド・バルガス | メキシコ | WBA世界バンタム級王座防衛4 | |
32 | 2016年11月12日 | 〇 | 12R | 判定3-0 | リボリオ・ソリス | ベネズエラ | WBA世界バンタム級王座防衛5 | |
33 | 2017年11月4日 | △ | 3R | 無判定 | リボリオ・ソリス | ベネズエラ | WBA世界バンタム級王座防衛6、無効試合 | |
34 | 2018年5月25日 | 井上尚弥 | 日本 | WBA世界バンタム級王座防衛7 |
マクドネル選手と井上尚弥選手との実力差は?
ジェイミーマクドネル選手はオーソドックススタイル。ジャブを主体に試合を作る技巧派で、堅実に試合を進めていくことができ、打たせずに打つボクシングが持ち味です。
身長178cmと長身で、リーチも183cmと長いのも特徴。
KO率は低いものの、逆にKO負けの経験もなく、粘り強い試合運びをする選手のようです。
挑戦する井上尚弥選手は、15戦全勝13KO無敗と、戦績もKO率も圧倒的。
プロ・アマ通じてダウンと流血を一度も経験したことがない、という天才的な戦いぶりや、軽量級とは思えない強烈なパンチ力と超絶なスピードは、世界が知るところです。
このように二人はタイプが随分違いますが、先日井上選手はジェイミーマクドネル選手と同じ身長の英国人ボクサーと公開スパーリングし、2回でダウンを奪うなど、対策も十分な様子。
ファンの間では井上選手にかなり分があるとみられているようです。
マクドネル選手についてのネットの反応
出典:twitter
まとめ
井上尚弥選手の戦いは、どの試合もほれぼれするほど「美しい勝ちっぷり」ばかり。
世界でもまれに見る天才的なボクサーではないだろうか、と心底思います。
いつか、彼が負けることがあるのか、倒されることがあるのか。そしてその相手はだれなのか…。
今はちょっと想像もできません。
■関連記事
この記事へのコメントはありません。